Total Pay — Salary / Bonus / Other (14) | $33,554 | |
Salary (14) | $32,500 | |
(6) | $2,458 | |
Cash Bonus (6) | $1,917 | |
Stock Bonus (1) | n/a | |
Profit Sharing (1) | n/a | |
Other Pay (0) | n/a |
In a benefits:
Total Pay — Salary / Bonus / Other (14) | $33,554 | $29k $53k |
Salary (14) | $32,500 | $29k $45k |
Bonuses (6) | $2,458 | $500 $8,000 |
Cash Bonus (6) | $1,917 | $500 $5,000 |
Stock Bonus (1) | n/a | $250 $250 |
Profit Sharing (1) | n/a | $3,000 $3,000 |
Other Pay (0) | n/a |
Total Pay — Salary / Bonus / Other (14) | $33,554 | $29k $53k |
Salary (14) | $32,500 | $29k $45k |
Bonuses (6) | $2,458 | $500 $8,000 |
Cash Bonus (6) | $1,917 | $500 $5,000 |
Stock Bonus (1) | n/a | $250 $250 |
Profit Sharing (1) | n/a | $3,000 $3,000 |
Other Pay (0) | n/a |
No comments:
Post a Comment
Thank you!